車型名稱 | 變速器 | 指導(dǎo)價(jià)/萬 | 商家報(bào)價(jià)/萬 | 報(bào)價(jià)詳情 |
---|---|---|---|---|
手動(dòng)變速箱(MT) | 0萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
手動(dòng)變速箱(MT) | 0萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
手動(dòng)變速箱(MT) | 0萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
手自一體 | 0萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
手自一體 | 0萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
自動(dòng)變速箱(AT) | 0萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
手自一體 | 0萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
手自一體 | 0萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
1.6L排量 | ||||
停產(chǎn)
|
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |
停產(chǎn)
|
自動(dòng)變速箱(AT) | 10.48萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |
停產(chǎn)
|
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.68萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |
停產(chǎn)
|
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.28萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |
停產(chǎn)
|
手動(dòng)變速箱(MT) | 10.08萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |
1.8L排量 | ||||
停產(chǎn)
|
自動(dòng)變速箱(AT) | 11.08萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |
停產(chǎn)
|
自動(dòng)變速箱(AT) | 12.28萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |