車型名稱 | 變速器 | 指導(dǎo)價(jià)/萬(wàn) | 商家報(bào)價(jià)/萬(wàn) | 報(bào)價(jià)詳情 |
---|---|---|---|---|
5.8L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 388.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
5.9L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 418萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
自動(dòng)變速箱(AT) | 438萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
停產(chǎn)
|
自動(dòng)變速箱(AT) | 338.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 |
自動(dòng)變速箱(AT) | 358.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
自動(dòng)變速箱(AT) | 358.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 |