2013款 大眾帕薩特 3.0L V6 自動旗艦版
價格信息:近日,鳳凰汽車區(qū)域編輯從北京真浩泰經(jīng)銷商處獲悉,目前該店帕薩特現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型Z高綜合優(yōu)惠5.2萬元(包含現(xiàn)金優(yōu)惠及各種超值禮包、補貼)。此優(yōu)惠只限北京地區(qū),感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
帕薩特 Z新價格變動報價表單位:萬元 | ||||
車型 | 指導(dǎo)價 | 現(xiàn)價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2013款 1.4TSI 手動尊雅版 | 18.38 | 13.18 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 1.4TSI 手動尊榮版 | 19.48 | 14.28 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 1.4TSI 自動尊榮版 | 20.88 | 15.68 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 1.4TSI 自動藍驅(qū)版 | 21.28 | 16.08 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 1.8TSI 自動尊榮版 | 21.88 | 16.68 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 1.8TSI 自動御尊版 | 23.98 | 18.78 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 1.8TSI 自動至尊版 | 26.98 | 21.78 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.0TSI 自動御尊版 | 25.48 | 20.28 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.0TSI 自動至尊版 | 28.48 | 23.28 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 3.0L V6 自動旗艦版 | 31.08 | 25.88 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 3.0L V6 自動旗艦尊享版 | 32.28 | 27.08 | 5.20 | 現(xiàn)車充足 |
無其他優(yōu)惠 | ||||
制表:本行情采集于2013年8月22日 |
2013款 大眾帕薩特 3.0L V6 自動旗艦版
金融政策:保險方面,以售價為31.08萬的3.0L V6 DSG 旗艦版為例,新車第一年的保險費用在1.1萬元左右。貸款方面,按央行基準利率首付30%三年期計算,首付12萬元左右(包含車款、上牌、全險、購置稅和擔(dān)保金等),月供在0.5萬元左右。具體費用根據(jù)車型以到店核算為準。
保養(yǎng)費用:帕薩特享受兩年六萬公里整車質(zhì)保。常規(guī)保養(yǎng)周期為每10000公里更換一次機油、機濾,費用在700元左右。更換機油、三濾的費用在1300元左右,此保養(yǎng)費只作為參考依據(jù),因為不同的保養(yǎng)材料會造成保養(yǎng)費用的差異。具體金額還要根據(jù)車況以到店核算為準。
帕薩特車型保養(yǎng)/保險綜合信息表 | |||
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 二年或六萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 |
更換機油機濾費用 | 700元左右 | 更換機油三濾費用 | 1300元左右 |
保險/貸款 | |||
首年全險費用 | 1.1萬元左右 | 首付費用 | 12萬元左右 |
以上信息僅供參考 具體費用以到店核算為準 |