車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.5L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 8.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 9.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 10.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 11.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 眾泰 > 眾泰汽車(chē) > 眾泰SR7 > 綜述
眾泰眾泰SR7: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)