車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.5L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.27萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 8.37萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.57萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.87萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 7.97萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.77萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 8.87萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.47萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 9.57萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.17萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 10.27萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.57萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.87萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.27萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.97萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 7.97萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 8.37萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.17萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 9.57萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 10.27萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.77萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 8.87萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.67萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 中華 > 華晨中華 > 中華V3 > 綜述
中華中華V3: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)