車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.6L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.36萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.8L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 10.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 12.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 13.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 15.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
2.0L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 11.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 12.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 14.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.8L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 14.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 16.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.6L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 11.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 中華 > 華晨中華 > 中華駿捷 > 綜述
中華中華駿捷: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)