- [ 賽事 ] “創(chuàng)馳藍(lán)天”技術(shù)即將揚(yáng)威CTCC大賽12-19
- [ 新聞 ] Mazda6全球累計(jì)產(chǎn)量突破300萬(wàn)輛12-19
- [ 新聞 ] 馬自達(dá)1-11月在華銷量增長(zhǎng)16.1%12-03
- [ 新聞 ] 新型“Mazda ATENZA/Mazda6”在日美歐碰撞測(cè)試03-10
車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
2.0L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 12.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 15.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 15.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 14.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 12.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 15.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 14.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 馬自達(dá) > 一汽馬自達(dá) > 馬自達(dá)6 > 綜述
馬自達(dá)馬自達(dá)6: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)