- [ 新聞 ] 新星騁** 長(zhǎng)安馬自達(dá)“星陣容”集體展出10-08
- [ 新聞 ] 新駕值運(yùn)動(dòng)”轎車(chē)長(zhǎng)安馬自達(dá)新星騁風(fēng)馳上市09-29
- [ 新聞 ] 2015款馬自達(dá)3內(nèi)飾諜照首曝 9月將亮相05-09
車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.6L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 11.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
2.0L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 12.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.6L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 11.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
2.0L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 12.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.6L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 12.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 11.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 12.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 11.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
2.0L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 14.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.6L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 11.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 12.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
2.0L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 15.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 馬自達(dá) > 長(zhǎng)安馬自達(dá) > 馬自達(dá)3星騁 > 綜述
馬自達(dá)馬自達(dá)3星騁: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)