車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.0L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 3.53萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 3.23萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.1L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 3.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 4.43萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 3.68萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 4.23萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.0L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 3.88萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 4.33萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 3.58萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 4.13萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 開瑞 > 開瑞汽車 > 優(yōu)勝2代 > 綜述
開瑞優(yōu)勝2代: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)