車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.5L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.79萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.39萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 8.49萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 8.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 9.49萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 9.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 10.09萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.79萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 東南 > 東南汽車(chē) > 東南DX3 > 綜述
東南東南DX3: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)