- [ 新聞 ] 東風(fēng)風(fēng)行8月銷售19000輛 同比增長(zhǎng)超44%09-02
車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.6L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.99萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.29萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.69萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.8L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 10.89萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.99萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.6L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.99萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.29萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.69萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.69萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.8L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 10.59萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.99萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 東風(fēng)風(fēng)行 > 東風(fēng)風(fēng)行 > 景逸X5 > 綜述
東風(fēng)風(fēng)行景逸X5: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)