車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.6L排量 | ||||
手自一體 | 18.57萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 20.87萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 23.07萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.8L排量 | ||||
手自一體 | 22.37萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 24.37萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 27.37萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 標(biāo)致 > 東風(fēng)標(biāo)致 > 標(biāo)致4008 > 綜述
標(biāo)致標(biāo)致4008: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)