車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.8L排量 | ||||
無級(jí)變速箱(CVT) | 15.38萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 13.88萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
無級(jí)變速箱(CVT) | 14.68萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
無級(jí)變速箱(CVT) | 16.38萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
無級(jí)變速(VDT) | 18.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.5L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 12.88萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
無級(jí)變速箱(CVT) | 13.68萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 本田 > 廣汽本田 > 繽智 > 綜述
本田繽智: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)