車(chē)款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
2.7L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 74.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.4L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 111.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
2.7L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 72.7萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.4L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 100.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 保時(shí)捷 > 保時(shí)捷 > 保時(shí)捷Cayman > 綜述
保時(shí)捷保時(shí)捷Cayman: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)