- [ 賽事 ] “奧迪quattro杯”烽火重燃 中國(guó)即將開(kāi)啟06-25
- [ 新聞 ] 奧迪電動(dòng)渦輪技術(shù) 將首次亮相新款Q7 TDI06-21
車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
2.0L排量 | ||||
手自一體 | 75.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 79.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.0L排量 | ||||
手自一體 | 85.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 109.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 92.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 87.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 82.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 89.7萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 93.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 123.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 90.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 90.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 105.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 82.7萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 97.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 89.978萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 111.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 111.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 118.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 133.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 奧迪 > 奧迪(進(jìn)口) > 奧迪Q7 > 綜述
奧迪奧迪Q7: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)